Brand aanbiedingen per supermarkt
Bekijk alle Brand aanbiedingen van week 43 – 44, zowel de acties van deze week als die van volgende week, bij Jumbo. Vergelijk de prijzen per supermarkt en vind de laagste prijs.
Hoe vaak is er een Brand aanbieding?
Er is vrijwel elke week wel een Brand aanbieding. De hoogste korting tot nu toe is 50%.
Overig
Eerdere Brand aanbiedingen
Per supermarkt: hoe vaak Brand in de aanbieding is, wat die aanbieding meestal is en de beste aanbieding tot nu toe (gebaseerd op 93 weken aan prijsdata).
| Supermarkt | Hoe vaak | Meestal | Beste aanbieding |
|---|---|---|---|
| Albert Heijn | elke week | 25%, 5% volume voordeel | 5% volume voordeel (50%) |
| PLUS | elke 2 weken | 25%, 25% korting | 1+1 gratis (50%) |
| Hoogvliet | elke 3 weken | 25%, 25% korting | voor €X (60%) |
| Jumbo | elke 6 weken | 25%, 25% korting | 1+1 gratis (50%) |
| DekaMarkt | af en toe | 25%, 25% korting | 25% korting (25%) |
| Dirk van den Broek | af en toe | — | voor €X (20%) |
| Spar | af en toe | 25%, 25% korting | 25% korting (25%) |
Historisch aanbieding overzicht van de afgelopen 3 maanden
De Brand aanbiedingen die we de afgelopen weken zagen, nieuwste eerst, per week en supermarkt, met de korting ten opzichte van de normale prijs.