Verkade aanbiedingen per supermarkt
Bekijk alle Verkade aanbiedingen van week 30, bij Albert Heijn en Dirk van den Broek. Vergelijk de prijzen per supermarkt en vind de laagste prijs.
Hoe vaak is er een Verkade aanbieding?
Er is regelmatig een Verkade aanbieding: gemiddeld elke 2 weken. De hoogste korting tot nu toe is 55%.
| Supermarkt | Hoe vaak | Meestal | Beste aanbieding |
|---|---|---|---|
| Albert Heijn | elke 2 weken | 35%, 10% volume voordeel | 2 voor €X (50%) |
| Hoogvliet | elke 6 weken | 50%, 1+1 gratis | voor €X (50%) |
| PLUS | elke 6 weken | 2e halve prijs | voor €X (55%) |
| Jumbo | af en toe | 50%, 1+1 gratis | — |
| Spar | af en toe | — | 2 voor €X (40%) |
De beste aanbieding op dit moment (50% korting, bij Albert Heijn) is beter dan gemiddeld.
(Gebaseerd op 64 weken aan prijsdata.)
Tip! Meer weten over historische prijzen en aanbiedingen? Bekijk een product voor meer details.
Chocolade
Product
Laagste prijs
Koek
Product
Laagste prijs
Fruit-, noten-, haver-, mueslirepen
Product
Laagste prijs
Overig
Product
Laagste prijs
Eerdere Verkade aanbiedingen
| Week | Supermarkt | Aanbieding | Korting |
|---|---|---|---|
| Week 30 | Albert Heijn | 2 voor €3,99 | 50% |
| Week 29 | Hoogvliet | voor €1,99 | 30% |
| Week 28 | Albert Heijn | 2e halve prijs | 25% |
| Week 24 | Albert Heijn | 2 voor €3,99 | 35% |
| Week 24 | Hoogvliet | 1+1 gratis | 50% |
| Week 22 | Hoogvliet | voor €1,99 | 30% |
| Week 22 | PLUS | 2 voor €2,99 | 30% |
| Week 21 | Albert Heijn | 2e halve prijs | 25% |
| Week 19 | Albert Heijn | 2 voor €3,99 | 50% |
Verkade bij alle supermarkten
Bekijk ook de volledige prijsvergelijking van Verkade bij alle supermarkten: